Toekomstcup – Tweedaagse van de Beemster
Individuele Tijdrit – 7,5km
Categorie | Naam | Plaats |
Nieuwelingen V | Noor Rijkers | 50e |
Nieuwelingen M | Daan Schilders | 57e |
Nieuwelingen M | Loek Meijers | 61e |
Nieuwelingen M | Pim de Wacht | 62e |
Nieuwelingen M | Lars Peeters | 95e |
Nieuwelingen M | Thomas Gillis | 101e |
Junioren V | Bo Klappe | 50e |
Junioren M | Thomas Panken | 49e |
Criterium
Categorie | Naam | Plaats |
Nieuwelingen V | Noor Rijkers | 50e |
Nieuwelingen M | Lars Peeters | 25e |
Nieuwelingen M | Loek Meijers | 28e |
Nieuwelingen M | Daan Schilders | 44e |
Nieuwelingen M | Thomas Gillis | 48e |
Nieuwelingen M | Pim de Wacht | 40e |
Junioren V | Bo Klappe | 41e |
Junioren M | Thomas Panken | 13e |
Omloop
Categorie | Naam | Plaats |
Nieuwelingen V | Noor Rijkers | 47e |
Nieuwelingen M | Thomas Gillis | 61e |
Nieuwelingen M | Daan Schilders | 65e |
Nieuwelingen M | Pim de Wacht | 68e |
Nieuwelingen M | Lars Peeters | DNF (wel doorgereden, toch DNF) |
Nieuwelingen M | Loek Meijers | DNF |
Junioren V | Bo Klappe | 43e |
Junioren M | Thomas Panken | 65e |